器材:1.5米弘鼎铁锅,主焦105.5C,副焦100.5C,122C,138KU,146KU,Astro930XP,高斯贝尔C头,2007-5-24 11:00 河北保定高阳
105.5
卫星参数 信号强度 信号质量
3647V4340 92 10.1-10.2
3671V8932 87 10.7-10.8
3700V27500 64 8.6
3725V4450 88 7.6
3732V6500 82 6.1-6.2
3745V2626 90 7.4-7.5
3750V2820 89 6.0-6.1
3755V4418 87 7.8-7.9
3780V28100 64 8.6
3806V4420 87 9.1-9.2
3813V4420 87 8.3-8.4
3820V4420 86 7.8-7.9
3827V4420 87 8.4-8.5
3834V4420 88 8.6-8.7
3860V27500 65 9.1-9.2
3895V6813 87 11.4-11.6
3904V4420 91 13.1-14.0
3940V28100 64 8.9-9.0
3980V28100 64 8.8-8.9
4020V27250 65 8.8-9.0
4046V5949 85 8.7-8.8
4055V4760 90 10.8-11.2
4074V5949 86 9.8-10.1
4091V13333 77 8.2-8.3
4103V2893 84 47-48
4112V9333 81 8.5-8.6
4140V27500 65 8.6-8.7
4166V4420 89 10.1-10.2
4180V4420 89 9.7-9.8
4187V4420 89 9.4-9.6
4194V4420 89 8.5-8.6
3640H27500 65 8.8
3680H26670 67 8.3
3706H6000 82 7.7
3716H7000 86 8.6
3729H13650 72 6.4-6.5
3760H26000 67 9.7-9.8
3840H26850 66 8.4
3920H26850 67 9.8-10.0
3960H27500 64 8.3-8.4
4000H26850 66 9.7-9.8
4035H4420 91 11.8-12.3
4051H4420 92 13.4-14.0
4082H4420 92 11.3-11.5
4095H5555 88 10.1-10.2
4111H13650 75 7.3-7.4
4132H9375 83 8.3
122C
卫星参数 信号强度 信号质量
3820V27500 64 7.8
3940V27500 64 6.9-7.0
4020V27500 63 6.0-6.1
4060V27500 64 6.5
4100V27500 64 7.0
138KU
卫星参数 信号强度 信号质量
12302V30000 63 8.2-8.3
12401V22425 69 7.2-7.3
12430V22425 68 6.5-6.6
12490V21600 70 6.2-6.3
12537V41248 81 6.1-6.4
12354V43000 87 52-53
12598V43000 86 47-48
12720V43000 84 46-47
146KU
卫星参数 信号强度 信号质量
12301H25600 65 7.4
12501H30000 61 6.5-7.0
12540H25600 66 7.4
12581H25600 66 8.0
12661H25600 67 8.0-8.1
12253H2400 87 41-42
12541V26000 66 6.5-7.1
100.5C
卫星参数 信号强度 信号质量
3638H10312 82 41-42
3706H4167 82 33-35
3712H4167 82 36-37
3799H5632 83 59
3840H26850 84 25-26
3880H20400 73 7.2-7.3
3905H4000 83 47
3960H27500 63 5.9-6.0
4000H28125 63 6.2-6.3
4160H4680 64 41-42
3767V6527 88 8.7
3778V3333 90 6.4
3792V2444 90 7.5
3820V27500 83 34-35
3980V28100 83 41-43
4148V11852 80 6.4-7.0
3675R31100 60 6.0-7.0(103参数)
注:3980V28100 83 41-43 为卓异2250C所下载
4148V11852 80 6.4-7.0为Astro930XP所下载
仅供烧友参考